| 
 
Технологические и коррозионные свойства литейныхлатуней 
| Марка | Температура литья,°С | Свойства |  
| Жидкотекучесть, мм | Линейная усадка, % | Обрабатываемость резанием. % | Коррозионная стойкость (потеря массы) г/(м2*ч) |  
| в морской воде | в водяном паре |  
| ЛЦ40МцЗЖ | 1000…1060 | 600 | 1,6 | 25 | 0,047 | - |  
| ЛЦ40МцЗА | 1030…1090 | 350 | 1,8 | 20 | 0,047 | - |  
| ЛЦ38Мц2С2 | 1020…1080 | 400 | 1,8 | 60 | 0,05 | - |  
| ЛЦ40С | 1000…1060 | 300 | 2,2 | 80 | 0,059 | 0,02 |  
| ЛЦСд | 1000…1060 | 270 | 2,2 | - | 0,059 | - |  
| ЛЦ40Мц1,5 | 1000…1060 | 360 | 1,6 | 30 | 0,05 | - |  
| ЛЦ30А3 | 1095…1150 | 570 | 1,6 | 30 | - | - |  
| ЛЦ16К4 | 1000…1060 | 800 | 1,7 | 30 | 0,068 | 0,312 |  
| ЛЦ14К3С3 | 1000…1050 | 600 | 1,7 | 50 | - | - |  
| ЛЦ25С2 | 1000…1060 | 470 | 1,7 | 25 | - | - |  
| ЛЦ23А6Ж3Мц2 | 1030…1090 | 400 | 1,9 | - | - | - |  
| ЛЦ37Мц2С2К | 1040…1090 | 400 | 1,4 | 80 | - | - |  
| Примечание: обрабатываемость резанием дана в 
% по отношению к латуни ЛС63-3 (100%) |  
|  |  |