| 
 
  
ВЕС 1-го МЕТРА БРОНЗОВОГО ПРУТКА 
  
| Ø, мм | БрАЖ9-4 | БрОЦС5-5-5 | БрБ2 | БрОФ7-0,2 | БрАМЦ9-2 | БрКМцЗ-1 | БрАЖН10-4-4 | БрКН1-З |  
| 5,0 | - | - | 0,16 | - | 0,15 | 0,17 | - | - |  
| 5,5 | - | - | 0,20 | - | 0,18 | 0,20 | - | - |  
| 6,0 | - | - | 0,23 | - | 0,22 | 0,24 | - | - |  
| 6,5 | - | - | 0,27 | - | 0,25 | 0,28 | - | - |  
| 7,0 | - | - | 0,32 | - | 0,30 | 0,33 | - | - |  
| 7,5 | - | - | 0,36 | - | 0,34 | 0,37 | - | - |  
| 8,0 | - | - | 0,41 | 0,44 | 0,38 | 0,43 | - | - |  
| 8,5 | - | - | 0,47 | 0,50 | 0,43 | 0,48 | - | - |  
| 9,0 | - | - | 0,52 | 0,56 | 0,48 | 0,54 | - | - |  
| 9,5 | - | - | 0,58 | 0,62 | 0,54 | 0,60 | - | - |  
| 10,0 | - | - | 0,65 | 0,69 | 0,60 | 0,67 | - | - |  
| 10,5 | - | - | 0,73 | - | - | - | - | - |  
| 11,0 | - | - | 0,78 | 0,84 | 0,72 | 0,81 | - | - |  
| 11,5 | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - |  
| 12,0 | - | - | 0,93 | 1,00 | 0,86 | 0,95 | - | - |  
| 13,0 | - | - | 1,09 | 1,17 | 1,01 | 0,12 | - | - |  
| 14,0 | - | - | 1,26 | 1,35 | 0,17 | 1,30 | - | - |  
| 15,0 | - | - | 1,45 | 1,55 | 1,34 | 1,50 | - | - |  
| 16,0 | 1,51 | - | 1,65 | 1,77 | 1,58 | 0,70 | 1,55 | 1,79 |  
| 17,0 | 1,70 | - | 1,86 | 2,00 | 1,73 | 1,92 | 1,75 | 2,01 |  
| 18,0 | 1,91 | - | 2,09 | 2,23 | 1,93 | 2,10 | 1,96 | 2,26 |  
| 19,0 | - | - | 3,71 | 3,98 | 3,44 | 3,83 | - | - |  
| 20,0 | 2,36 | 2,76 | 2,58 | 2,76 | 2,39 | 2,66 | 2,42 | 2,80 |  
| 21,0 | 2,60 | 3,05 | 2,84 | 3,05 | 2,63 | 2,93 | 2,67 | 2,98 |  
| 22,0 | 2,85 | 3,35 | 3,12 | 3,34 | 2,89 | 3,22 | 2,93 | 3,08 |  
| 23,0 | 3,12 | 3,66 | 3,41 | 3,65 | 3,15 | 3,52 | 3,20 | 3,70 |  
| 24,0 | - | 3,98 | 3,71 | 3,98 | 4,35 | 3,83 | - | - |  
| 25,0 | 3,68 | 4,32 | 4,03 | 4,32 | 3,73 | 4,16 | 3,78 | 4,37 |  
| 26,0 | - | 4,67 | 4,35 | - | - | - | - | - |  
| 27,0 | - | 5,04 | 4,70 | 5,04 | 4,35 | 4,85 | 4,41 | 5,10 |  
| 28,0 | 4,62 | 5,42 | 5,04 | 5,42 | 4,68 | 5,22 | 4,74 | 5,48 |  
| 30,0 | 5,30 | 6,22 | 5,80 | 6,22 | 5,37 | 5,99 | 5,44 | 6,29 |  
| 32,0 | 6,03 | 7,08 | 6,59 | 7,08 | 6,11 | 6,81 | 6,19 | 7,16 |  
| 35,0 | 7,22 | 8,47 | 7,97 | 8,47 | 7,31 | 8,15 | 7,41 | 8,56 |  
| 36,0 | - | 8,96 | 8,35 | 8,96 | 7,74 | 8,62 | - | - |  
| 38,0 | 8,51 | 9,98 | 9,30 | 9,98 | 8,62 | 9,61 | 8,73 | 10,09 |  
| 40,0 | 9,43 | 11,06 | 10,30 | 11,06 | 9,55 | 10,64 | 9,68 | 11,18 |  
| 42,0 | 10,39 | 12,19 | 11,36 | 12,39 | 10,53 | 11,73 | 10,67 | 12,33 |  
| 45,0 | 11,93 | 14,00 | 13,04 | 14,00 | 12,09 | 13,47 | 12,25 | 14,16 |  
| 48,0 | 13,57 | 15,92 | 14,84 | 15,92 | 13,75 | 15,33 | 13,93 | 16,11 |  
| 50,0 | 14,73 | 17,28 | 16,10 | 17,28 | 14,92 | 16,63 | 15,12 | 17,48 |  
| 55,0 | 17,82 | 20,91 | 19,48 | 20,91 | 18,06 | 20,12 | 18,29 | 21,15 |  
| 60,0 | 21,21 | 24,88 | 23,39 | 24,88 | 21,40 | 23,95 | 21,71 | 25,16 |  
| 65,0 | 24,89 | 29,20 | 27,21 | 29,20 | 25,22 | 28,11 | 25,35 | 29,53 |  
| 70,0 | 28,86 | 33,87 | 31,56 | 33,87 | 29,25 | 32,60 | 29,63 | 34,25 |  
| 75,0 | 33,28 | 38,88 | 36,39 | 38,88 | 33,73 | 37,59 | 34,17 | 39,50 |  
| 80,0 | 37,70 | 44,23 | 41,22 | 44,23 | 38,20 | 42,58 | 38,71 | 44,74 |  
| 85,0 | 42,56 | 49,93 | 46,53 | 49,94 | 43,13 | 48,06 | 43,69 | 50,50 |  
| 90,0 | 47,71 | 55,98 | 52,15 | 55,98 | 48,35 | 53,88 | 48,99 | 56,60 |  
| 95,0 | 53,16 | 62,37 | 58,12 | 62,38 | 53,87 | 60,04 | 54,54 | 63,08 |  
| 100,0 | 58,91 | 69,11 | 64,40 | 69,12 | 59,69 | 66,52 | 60,48 | 69,90 |  
| 108,0 | - | 80,61 | - | 79,09 | - | - | - | - |  
| 110,0 | 71,18 | 83,63 | - | 83,63 | 72,23 | 80,49 | 73,18 | 84,58 |  
| 120,0 | 84,28 | 99,52 | - | - | 85,95 | 95,79 | 87,09 | 100,66 |  
| 130,0 | 99,55 | 116,80 | - | - | 100,88 | 112,42 | 102,20 | 118,13 |  
| 140,0 | 115,45 | 135,46 | - | - | 116,99 | 130,39 | 118,53 | 130,00 |  
| 150,0 | 132,54 | 155,50 | - | - | 134,40 | 149,68 | 136,07 | 157,82 |  
| 160,0 | 150,80 | 176,93 | - | - | 152,81 | 170,30 | 154,82 | 178,95 |  
    |