| 
|  |  
| 
| 
| 
Физические свойства
деформируемых алюминиевых бронз |  
| Марка | Температура плавления (ликвидус), °С | Свойства |  
| Плотность γ, кг/м3 | Удельное электросопротивление ρ*106,
Ом*м | Теплопроводность λ, Вт/(м*К) | Удельная теплоемкость сp,
Дж/(кгК) | Температурный коэффициент линейного расширения
α*106,
К-1 |  
| БрА5 | 1075 | 8200 | 0,100 | 83,0 | 410 | 17,6 |  
| БрА7 | 1040 | 7800 | 0,110 | 79,7 | 418 | 17,8 |  
| БрАЖ9-4 | 1040 | 7500 | 0,123 | 75,0 | 418 | 17,0 |  
| БрАМц9-2 | 1036 | 7600 | 0,110 | 71,3 | 437 | 17,0 |  
| БрАМц10-2 | 1040 | 7600 | 0,100 | 71,0 | 418 | 17,0 |  
| БрАЖН 10-4-4 | 1065 | 7550 | 0,189 | 58,7 | 418 | 16,5 |  
| БрАЖМц10-З-1,5 | 1060 | 7500 | 0,193 | 42,0 | 418 | 17,1 |  
| БрАЖНМц9-4-4-1 | 1070 | 7550 | 0,190 | 46,0 | 418 | 17,0 |  |  
  
   |  |