| 
| 
 
Химический состав алюминиевых сплавов системы
алюминий-магний-кремний (ГОСТ 4784-97) |  
| Обозначение марок | Массовая доля элементов, % | Плотность, кг/см3 |  
| по НД* | по ИСО 209-1 | Кремний | Железо | Медь | Марганец | Магний | Хром | Цинк | Титан | Другие элементы | Прочие элементы | Алюминий |  
| Каждый | Сумма |  
| АД31 | AlMg0,7Si | 0,20- | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,45- | 0,1 | 0,2 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | осталь | 2,71 |  
| 1310 | 6063 | 0,6 |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  | ное |  |  
| АД31Е | E-AlMgSi | 0,30- | 0,5 | 0,1 | 0,03 | 0,35- | 0,03 | 0,1 | - | Бор: 0,06 | 0,03 | 0,1 | то же | 2,71 |  
| 1310Е | 6101 | 0,7 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| АД33 | AlMg1SiCu | 0,40- | 0,7 | 0,15- | 0,15 | 0,8- | 0,04- | 0,25 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | то же | 2,7 |  
| 1330 | 6061 | 0,8 |  | 0,4 |  | 1,2 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  
| АД35 | AlSi1MgMn | 0,7- | 0,5 | 0,1 | 0,40- | 0,6- | 0,25 | 0,2 | 0,1 | - | 0,05 | 0,15 | то же | 2,7 |  
| 1350 | 6082 | 1,3 |  |  | 1 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| АВ | - | 0,5- | 0,5 | 0,1- | 0,15- | 0,45- | 0,25 | 0,2 | 0,15 | - | 0,05 | 0,1 | то же | 2,7 |  
| 1340 |  | 1,2 |  | 0,5 | 0,35 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| - | 6151 | 0,6- | 1 | 0,35 | 0,2 | 0,45- | 0,15- | 0,25 | 0,15 | - | 0,05 | 0,15 | то же | 2,7 |  
|  |  | 1,2 |  |  |  | 0,8 | 0,35 |  |  |  |  |  |  |  |  
| * ГОСТ 1131, ГОСТ 8617, ГОСТ 15176, ГОСТ 17232, ГОСТ 18475, ГОСТ
18482, ГОСТ 21488, ГОСТ 22233, ГОСТ 23786. |  
| Примечание - "Е" применяется для алюминиевого сплава
с электрическими характеристиками.   |  |